Talvisarja T15 8v8
24.11.2024 Mikkeli - PU-62
Mikkelin jalkapallohalli - Raviradantie 24, 50100 Mikkeli
KENTTÄ 1
| Klo 9.30 | PU-62 | FC Lahti/1 | 6 - 1 |
|---|---|---|---|
| Klo 10.10 | HaPK | FC Lahti/1 | 6 - 0 |
| Klo 10.50 | HaPK | FC Lahti/2 | 1 - 0 |
| Klo 11.45 | PU-62 | HaPK | 0 - 0 |
| Klo 12.25 | FC Lahti/2 | PU-62 | 0 - 1 |
KENTTÄ 2
| Klo 9.30 | FC KTP | HaPK | 2 - 2 |
|---|---|---|---|
| Klo 10.10 | FC Lahti/2 | FC KTP | 1 - 3 |
| Klo 10.50 | FC KTP | PU-62 | 0 - 1 |
| Klo 11.45 | FC Lahti/1 | FC Lahti/2 | 2 - 3 |
| Klo 12.25 | FC Lahti/1 | FC KTP | 1 - 6 |
2.2.2025 Hamina - HaPK
Haminan palloiluhalli Oy - Karjakatu 26, 49400 Hamina
KENTTÄ 1
| Klo 9.00 | HaPK | FC KTP | 1 - 1 |
|---|---|---|---|
| Klo 9.35 | FC KTP | FC Lahti/1 | 0 - 0 |
| Klo 10.15 | HaPK | FC Lahti/2 | 1 - 0 |
| Klo 10.50 | PU-62 | FC KTP | 3 - 0 |
| Klo 11.25 | HaPK | FC Lahti/1 | 0 - 1 |
| Klo 12.00 | FC KTP | FC Lahti/2 | 1 - 2 |
| Klo 12.35 | FC Lahti/2 | PU-62 | 0 - 0 |
| Klo 13.10 | FC Lahti/1 | PU-62 | 0 - 2 |
| Klo 13.45 | FC Lahti/1 | FC Lahti/2 | 4 - 2 |
| Klo 14.20 | HaPK | PU-62 | 0 - 3 |
22.2.2025 Kotka - FC KTP
Ruonalan urheiluhalli - Mussalontie 280, 48300 Kotka
KENTTÄ A
| Klo 10.00 | FC KTP | FC Lahti/1 | 1 - 1 |
|---|---|---|---|
| Klo 10.40 | PU-62 | FC KTP | 2 - 0 |
| Klo 11.20 | HaPK | PU-62 | 0 - 0 |
| Klo 12.40 | FC KTP | HaPK | 2 - 1 |
| Klo 13.20 | FC Lahti/2 | FC KTP | 1 - 5 |
KENTTÄ B
| Klo 10.00 | HaPK | FC Lahti/2 | 1 - 1 |
|---|---|---|---|
| Klo 10.40 | FC Lahti/1 | HaPK | 0 - 1 |
| Klo 11.20 | FC Lahti/2 | FC Lahti/1 | - |
| Klo 12.40 | FC Lahti/2 | PU-62 | 1 - 1 |
| Klo 13.20 | FC Lahti/1 | PU-62 | 0 - 1 |
30.3.2025 Lahti - FC Lahti
Kisapuiston tekonurmi - Tarinakatu 4, 15140 Lahti
KENTTÄ 1
| Klo 10.30 | FC Lahti/1 | FC Lahti/2 | 0-2 |
|---|---|---|---|
| Klo 11.10 | HaPK | FC Lahti/1 | 0-1 |
| Klo 11.50 | HaPK | PU-62 | 0-0 |
| Klo 13.10 | FC Lahti/2 | PU-62 | 3-2 |
| Klo 13.50 | FC Lahti/1 | PU-62 | 0-0 |
KENTTÄ 2
| Klo 10.30 | PU-62 | FC KTP | 0-2 |
|---|---|---|---|
| Klo 11.10 | FC Lahti/2 | FC KTP | 0-1 |
| Klo 11.50 | FC Lahti/1 | FC KTP | 0-6 |
| Klo 13.10 | FC KTP | HaPK | 5-0 |
| Klo 13.50 | FC Lahti/2 | HaPK | 4-0 |