Kevätturnaus 2023 Kilpa
- Sibbo-Vargarna
- PU-62
- KuPS
- MP P11
- Huima
- JyPK
- FC Reipas
- KJP
LOHKO A
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MP P11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 - 1 | 4 |
| 2 | KuPS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 |
| 3 | JyPK | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 |
| 4 | KJP | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 12 | 0 |
LOHKO B
| # | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PU-62 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 0 | 9 |
| 2 | Sibbo-Vargarna | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 2 | 6 |
| 3 | Huima | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 |
| 4 | FC Reipas | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 6 | 1 |
KENTTÄ 1
| Klo 9:00 | JyPK | KJP | 2 - 0 |
|---|---|---|---|
| Klo 9:30 | PU-62 | Huima | 3 - 0 |
| Klo 10:00 | KJP | KuPS | 0 - 3 |
| Klo 10:30 | Huima | FC Reipas | 1 - 1 |
| Klo 11:00 | JyPK | KuPS | 0 - 2 |
| Klo 11:30 | PU-62 | FC Reipas | 4 - 0 |
| Klo 13:30 | MP P11 | Sibbo-Vargarna | 0 - 5 (VÄLIERÄ) |
|---|---|---|---|
| Klo 14:10 | JyPK | Huima | 1 - 3 (SIJAT 5-6) |
| Klo 14:50 | PU-62 | Sibbo-Vargarna | 2 - 2 (1 - 2 rp) FINAALI |
KENTTÄ 2
| Klo 9:00 | KuPS | MP P11 | 1 - 1 |
|---|---|---|---|
| Klo 9:30 | FC Reipas | Sibbo-Vargarna | 0 - 2 |
| Klo 10:00 | MP P11 | JyPK | 2 - 0 |
| Klo 10:30 | Sibbo-Vargarna | PU-62 | 0 - 2 |
| Klo 11:00 | KJP | MP P11 | 0 - 7 |
| Klo 11:30 | Huima | Sibbo-Vargarna | 0 - 3 |
| Klo 13:30 | PU-62 | KuPS | 2 - 1 (VÄLIERÄ) |
|---|---|---|---|
| Klo 14:10 | KJP | FC Reipas | 0 - 1 (SIJAT 7-8) |
| Klo 14:50 | MP P11 | KuPS | 1 - 1 (2 - 3 rp) PRONSSIOTTELU |